ماكماستېر گاز بۇلىقى كۆتۈرگۈچ تىرەك
يەنە تارتىش كۈچى ۋە تارتىش كۈچى گاز يايلىرى دەپمۇ ئاتىلىدۇ، بۇلار باشقا گاز يايلىرىغا تەتۈر يۆنىلىشتە ئىشلەيدۇ. تور ئىشىكنى يېپىشقا ئوخشاش، ئۇلار قاپاق، قاپاق ۋە ئىشىكلەرنى يېپىشقا ياردەم بېرىدۇ. گاز يايلىرىنىڭ ھەر ئىككى ئۇچىدا شار شەكىللىك ئۇچلۇق ئورنىتىش ئۈسكۈنىسى ۋە ئورنىتىش ئۈچۈن شار شەكىللىك تۈگمە بار. شار شەكىللىك ئۇچلۇق ئورنىتىش ئۈسكۈنىسى شار شەكىللىك تۈگمە ئۈستىدە خالىغان يۆنىلىشتە ئايلىنىپ، خاتا يۆنىلىشنى تولۇقلايدۇ.
| تاياق | توپ تۈۋرۈكى | |||||||||||||
| كېڭەيتىلگەن چوڭلۇق. | سىقىلغان | ئىنسۇلت | ئەڭ كۆپ ۋېلىسىپىت سانى | بەدەن | دىئا. | تېمىنىڭ چوڭلۇقى | ئېلىۋېتىشكە بولىدۇ | تېما ئاخىرلاشتى | چوڭ | تېما | ماتېرىيال | تېمپېراتۇرا | سىقىش كۈچى، لبس | |
| چوڭ | چوڭ | مىنۇتىغا | دىئا. | ئاخىرقى زاپچاسلار | چوڭلۇقى | چوڭ | دائىرە، °F | |||||||
| پولات گەۋدە ۋە تاياق | ||||||||||||||
| 5/16"-18 توپ تۈۋرۈكنىڭ يىپ چوڭلۇقى | ||||||||||||||
| 10.04" | 8.07" | 1.97" | 15 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.4 دىيۇم | 0.61" | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T101 |
| 12.01" | 9.06" | 2.95" | 10 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.4 دىيۇم | 0.61" | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T102 |
| 13.98" | 10.04" | 3.94" | 8 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.4 دىيۇم | 0.61" | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T103 |
| 15.94" | 11.02" | 4.92" | 6 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.4 دىيۇم | 0.61" | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T104 |
| 16.91" | 12.91" | 4" | 7 | 0.87 دىيۇم | 0.31" | M8 | ھەئە | M8 | 1.4 دىيۇم | 0.61" | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 45، 56، 80، 101 | 9499T101 |
| 17.91" | 12.01" | 5.9" | 5 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.4 دىيۇم | 0.61" | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T106 |
| 21.85" | 13.98" | 7.87" | 4 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.4 دىيۇم | 0.61" | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T107 |
| 26.18" | 16.14" | 10.04" | 3 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.4 دىيۇم | 0.61" | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T108 |
| 28.5 دىيۇم | 20.63" | 7.87" | 4 | 0.87 دىيۇم | 0.31" | M8 | ھەئە | M8 | 1.4 دىيۇم | 0.61" | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 45، 56، 80، 101 | 9499T102 |
| 30.11" | 18.11" | 12 دىيۇم | 2 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.4 دىيۇم | 0.61" | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T201 |
| M8 توپ تۈۋرۈكىنىڭ يىپ چوڭلۇقى | ||||||||||||||
| 10.04" | 8.07" | 1.97" | 15 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.42" | 0.65 دىيۇم | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T1 |
| 12.01" | 9.06" | 2.95" | 10 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.42" | 0.65 دىيۇم | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T2 |
| 13.98" | 10.04" | 3.94" | 8 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.42" | 0.65 دىيۇم | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T3 |
| 15.94" | 11.02" | 4.92" | 6 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.42" | 0.65 دىيۇم | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T4 |
| 16.91" | 12.91" | 4" | 7 | 0.87 دىيۇم | 0.31" | M8 | ھەئە | M8 | 1.42" | 0.65 دىيۇم | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 45، 56، 80، 101 | 9499T1 |
| 17.91" | 12.01" | 5.9" | 5 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.42" | 0.65 دىيۇم | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T5 |
| 21.85" | 13.98" | 7.87" | 4 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.42" | 0.65 دىيۇم | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T6 |
| 26.18" | 16.14" | 10.04" | 3 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.42" | 0.65 دىيۇم | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T7 |
| 28.5 دىيۇم | 20.63" | 7.87" | 4 | 0.87 دىيۇم | 0.31" | M8 | ھەئە | M8 | 1.42" | 0.65 دىيۇم | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 45، 56، 80، 101 | 9499T2 |
| 30.11" | 18.11" | 12 دىيۇم | 2 | 1.1" | 0.39" | M10 | ھەئە | M10 | 1.42" | 0.65 دىيۇم | سىنىك بىلەن قاپلانغان پولات | -22° دىن 176° گىچە | 20، 30، 40، 60، 80، 100، 150، 200، 250 | 9502T8 |
قاپاق ۋە ئىشىكلەرنىڭ تاقىلىپ ياكى ئېچىلىپ كېتىشىگە يول قويۇڭ — راۋان، كونترول قىلىنىدىغان ھەرىكەت ئۈچۈن بۇ سۈرئەت چەكلىگۈچلەرنى ئورنىتىڭ. قارشىلىقنى تەڭشىگىلى بولىدىغان سۈرئەت چەكلىگۈچلەر ئۈچۈن، تاياقنى تولۇق سوزۇلغانغا قەدەر تارتىپ، ئاندىن قارشىلىقنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن ئۇنى بۇراڭ.
بىر دەۋرىيلىك تاياقنىڭ سوزۇلغان ھالەتتىن سىقىلغان ھالەتكە ۋە ئارقىغا سوزۇلغان ھالەتكە بىر قېتىم سوزۇلۇشىنى كۆرسىتىدۇ. سوزۇلۇشنىڭ ئەركىن يۆتكىلىشى سۈرئەت چەكلىگۈچنىڭ سۈرئەت كونترول قىلىش ئۈسكۈنىسى قوزغىلىشتىن بۇرۇن ھېچقانداق قارشىلىقسىز ھەرىكەت قىلىدىغان سوزۇلۇش نىسبىتىنى كۆرسىتىدۇ.
سىقىش سۈرئىتىچەكلىگۈچلەر ئىشىكلەرنىڭ تاقىلىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
ئۇزارتىش سۈرئىتىچەكلىگۈچلەر ئىشىكلەرنىڭ ئېچىلىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
سىقىش ۋە كېڭەيتىش سۈرئىتىچەكلىگۈچلەر ئىشىكلەرنىڭ سوقۇلۇپ ئېچىلىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
| تاياق | توپ تۈۋرۈكى | ||||||||||||||||
| ئىنسۇلت | كېڭەيتىلگەن | سىقىلغان | ماكىس. | ھەقسىز ساياھەت | ئەڭ كۆپ ۋېلىسىپىت سانى | تاياق ماتېرىيالى | بەدەن ماتېرىيالى | بەدەن | دىئا. | تېما | تېما | دىئا.، | چوڭ | تېما | تېما | تېما | |
| چوڭ | چوڭ | چوڭ | كۈچ، لبس | ئىنسۇلت كېسىلى | مىنۇتىغا | دىئا. | چوڭلۇقى | ئاۋاز ئېگىزلىكى، مىللىمېتىر | mm | چوڭ | چوڭلۇقى | ئاۋاز ئېگىزلىكى، مىللىمېتىر | |||||
| سىقىلىش | |||||||||||||||||
| ئۆزگەرگۈچى تەڭشەش | |||||||||||||||||
| 1" | 5.3" | 4.3" | 112 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.59" | 0.24 دىيۇم | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35 دىيۇم | M5 | 0.8 | 9954K81 |
| 2" | 7.3 دىيۇم | 5.3" | 112 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.59" | 0.24 دىيۇم | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35 دىيۇم | M5 | 0.8 | 9954K82 |
| 2" | 8.3 دىيۇم | 6.3 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.87 دىيۇم | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9954K84 |
| 3" | 9.2 دىيۇم | 6.3 دىيۇم | 112 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.59" | 0.24 دىيۇم | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35 دىيۇم | M5 | 0.8 | 9954K83 |
| 3.9" | 12.2" | 8.3 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.87 دىيۇم | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9954K85 |
| 3.9" | 12.6" | 8.7 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9954K87 |
| 5.9" | 16.1" | 10.2" | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.87 دىيۇم | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9954K86 |
| 5.9" | 16.5 دىيۇم | 10.6 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9954K88 |
| 7.9" | 20.5 دىيۇم | 12.6" | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9954K89 |
| 7.9" | 22.2" | 14.4 دىيۇم | 720 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.57 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | M14 | 1.5 | 30 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9954K93 |
| 9.8 دىيۇم | 24.4 دىيۇم | 14.6 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9954K91 |
| 11.8 دىيۇم | 28.3" | 16.5 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9954K92 |
| 11.8 دىيۇم | 30.1" | 18.3" | 720 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.57 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | M14 | 1.5 | 30 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9954K94 |
| تۈزىتىلدى | |||||||||||||||||
| 2" | 7.9" | 5.9" | 50 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.59" | 0.25 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K61 |
| 3" | 10" | 7" | 50 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.59" | 0.25 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K62 |
| 4" | 12.2" | 8.2 دىيۇم | 100 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.87 دىيۇم | 0.32 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K63 |
| 4" | 12.5 دىيۇم | 8.5 دىيۇم | 50 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.59" | 0.25 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K81 |
| 5" | 14.5 دىيۇم | 9.5 دىيۇم | 100 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.87 دىيۇم | 0.32 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K64 |
| 5" | 15 دىيۇم | 10" | 50 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.59" | 0.25 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K82 |
| 6" | 17" | 11" | 100 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.87 دىيۇم | 0.32 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K65 |
| 7" | 19.7" | 12.7" | 100 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.87 دىيۇم | 0.32 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K83 |
| كېڭەيتىش | |||||||||||||||||
| ئۆزگەرگۈچى تەڭشەش | |||||||||||||||||
| 1" | 5.3" | 4.3" | 112 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.59" | 0.24 دىيۇم | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35 دىيۇم | M5 | 0.8 | 9898K81 |
| 2" | 7.3 دىيۇم | 5.3" | 112 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.59" | 0.24 دىيۇم | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35 دىيۇم | M5 | 0.8 | 9898K82 |
| 2" | 8.3 دىيۇم | 6.3 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.87 دىيۇم | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9898K84 |
| 3" | 9.2 دىيۇم | 6.3 دىيۇم | 112 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.59" | 0.24 دىيۇم | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35 دىيۇم | M5 | 0.8 | 9898K83 |
| 3.9" | 12.2" | 8.3 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.87 دىيۇم | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9898K85 |
| 5.9" | 16.1" | 10.2" | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.87 دىيۇم | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9898K86 |
| 5.9" | 16.5 دىيۇم | 10.6 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9898K88 |
| 7.9" | 20.5 دىيۇم | 12.6" | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9898K89 |
| 7.9" | 22.2" | 14.4 دىيۇم | 720 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.57 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | M14 | 1.5 | 30 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9898K93 |
| 9.8 دىيۇم | 24.4 دىيۇم | 14.6 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9898K91 |
| 11.8 دىيۇم | 28.3" | 16.5 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9898K92 |
| 11.8 دىيۇم | 30.1" | 18.3" | 720 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.57 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | M14 | 1.5 | 30 | 2.48" | 1.1" | 1.5 | 9898K94 | |
| تۈزىتىلدى | |||||||||||||||||
| 2" | 7.9" | 5.9" | 50 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.59" | 0.25 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K51 |
| 3" | 10" | 7" | 50 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.59" | 0.25 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K52 |
| 4" | 12.2" | 8.2 دىيۇم | 100 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.87 دىيۇم | 0.32 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K53 |
| 4" | 12.5 دىيۇم | 8.5 دىيۇم | 50 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.59" | 0.25 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K71 |
| 5" | 14.5 دىيۇم | 9.5 دىيۇم | 100 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.87 دىيۇم | 0.32 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K54 |
| 5" | 15 دىيۇم | 10" | 50 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.59" | 0.25 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K72 |
| 6" | 17" | 11" | 100 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.87 دىيۇم | 0.32 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K55 |
| 7" | 19.7" | 12.7" | 100 | 30% | 6 | قارا نىترىت پولات | ئېلېكترو قاپلانغان پولات | 0.87 دىيۇم | 0.32 دىيۇم | M6 | 1 | 10 | 1.28 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | 5/16"-18 | __ | 6521K73 |
| سىقىش ۋە كېڭەيتىش | |||||||||||||||||
| ئۆزگەرگۈچى تەڭشەش | |||||||||||||||||
| 1" | 5.3" | 4.3" | 112 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.59" | 0.24 دىيۇم | M5 | 0.8 | 8 | 0.97" | 0.35 دىيۇم | M5 | 0.8 | 9899K81 |
| 2" | 7.3 دىيۇم | 5.3" | 112 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.59" | 0.24 دىيۇم | M5 | 0.8 | 8 | 0.97" | 0.35 دىيۇم | M5 | 0.8 | 9899K82 |
| 2" | 8.2 دىيۇم | 6.3 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.87 دىيۇم | 0.31" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9899K84 |
| 3" | 9.3 دىيۇم | 6.3 دىيۇم | 112 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.59" | 0.24 دىيۇم | M5 | 0.8 | 8 | 0.97" | 0.35 دىيۇم | M5 | 0.8 | 9899K83 |
| 3.9" | 12.2" | 8.3 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.87 دىيۇم | 0.31" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9899K85 |
| 3.9" | 12.6" | 8.7 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9899K87 |
| 5.9" | 16.1" | 10.2" | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 0.87 دىيۇم | 0.31" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9899K86 |
| 5.9" | 16.5 دىيۇم | 10.6 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9899K88 |
| 7.9" | 20.4 دىيۇم | 12.6" | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9899K89 |
| 7.9" | 22.2" | 14.4 دىيۇم | 720 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.57 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | M14 | 1.5 | 19.5 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9899K93 |
| 9.8 دىيۇم | 24.4 دىيۇم | 14.6 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9899K91 |
| 11.8 دىيۇم | 28.3" | 16.5 دىيۇم | 270 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52 دىيۇم | 0.65 دىيۇم | M8 | 1.25 | 9899K92 |
| 11.8 دىيۇم | 30.1" | 18.3" | 720 | 20% | باھالانمىغان | خروم قاپلانغان پولات | ئانودلانغان ئاليۇمىن | 1.57 دىيۇم | 0.55 دىيۇم | M14 | 1.5 | 19.5 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9899K94 |
بۇ 316 دانە داتلاشماس پولات سۈرئەت چەكلىگۈچ بىلەن نەم ۋە چىرىشچان مۇھىتتا ئىشىك، قاپاق ۋە كىرىش تاختىلىرىنى راۋان ئېچىپ-تاقاپ قويۇڭ.
بىر دەۋرىيلىك تاياقنىڭ سوزۇلغان ھالەتتىن سىقىلغان ھالەتكە ۋە ئارقىغا سوزۇلغان ھالەتكە بىر قېتىم سوزۇلۇشىنى كۆرسىتىدۇ. سوزۇلۇشنىڭ ئەركىن يۆتكىلىشى سۈرئەت چەكلىگۈچنىڭ سۈرئەت كونترول قىلىش ئۈسكۈنىسى قوزغىلىشتىن بۇرۇن ھېچقانداق قارشىلىقسىز ھەرىكەت قىلىدىغان سوزۇلۇش نىسبىتىنى كۆرسىتىدۇ.
سىقىش سۈرئىتىچەكلىگۈچلەر ئىشىكلەرنىڭ تاقىلىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
ئۇزارتىش سۈرئىتىچەكلىگۈچلەر ئىشىكلەرنىڭ ئېچىلىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
سىقىش ۋە كېڭەيتىش سۈرئىتىچەكلىگۈچلەر ئىشىكلەرنىڭ سوقۇلۇپ ئېچىلىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
| تاياق | توپ تۈۋرۈكى | |||||||||||||||
| ئىنسۇلت | كېڭەيتىلگەن | سىقىلغان | ماكىس. | ھەقسىز ساياھەت | ئەڭ كۆپ ۋېلىسىپىت سانى | بەدەن | ماتېرىيال | دىئا. | تېما | تېما | دىئا. | چوڭ | تېما | تېما | تېمپېراتۇرا | |
| چوڭ | چوڭ | چوڭ | كۈچ، لبس | ئىنسۇلت كېسىلى | مىنۇتىغا | دىئا. | چوڭلۇقى | ئاۋاز ئېگىزلىكى، مىللىمېتىر | چوڭ | چوڭلۇقى | دائىرە، °F | |||||
| سىقىلىش | ||||||||||||||||
| تۈزىتىلدى | ||||||||||||||||
| 2" | 7.9" | 5.9" | 150 | 35% | 6 | 0.59" | خروم بىلەن قاپلانغان 316 داتلاشماس پولات | 0.25 دىيۇم | M6 | 1 | 0.39" | 1.2 دىيۇم | 0.54 دىيۇم | 5/16"-18 | -20° دىن 170° غىچە | 3975N11 |
| 3" | 10" | 7" | 150 | 31% | 6 | 0.59" | خروم بىلەن قاپلانغان 316 داتلاشماس پولات | 0.25 دىيۇم | M6 | 1 | 0.39" | 1.2 دىيۇم | 0.54 دىيۇم | 5/16"-18 | -20° دىن 170° غىچە | 3975N12 |
