مېتال شار بىلەن گاز بۇلىقى
| مەھسۇلات نومۇرى | كېڭەيتىلگەن ئۇزۇنلۇقى (mm) | سەكتە (mm) | DIA (mm) | Force (N) |
| TY | 300-600 | 100-200 | 15 * 6 | 10-300 |
| TY | 600-900 | 200-300 | 18 * 8 | 50-600 |
| TY | 900-1200 | 300-400 | 22 * 10 | 100-1200 |
| TY | 1200-1600 | 400-500 | 25 * 12 | 100-1800 |
| TY | 1600-2000 | 500-600 | 28 * 14 | 100-3000 |
| TY | 2000-2500 | 600-700 | 28 * 16 | 100-3000 |
| TY | 2500-3000 | 700-900 | 40 * 20 | 300-4000 |
تېخنىكىلىق سىزمىلار ۋە 3-D تىپلىرى ئۈچۈن قىسمەن نومۇرنى چېكىڭ.
| كېڭەيتىلگەن | پىرىسلانغان | سەكتە | Max. ۋېلىسىپىت | Max. | بەدەن | Rod | يۆتكىگىلى بولىدۇ | Ball Stud | Temp. | كېڭەيتىلگەن كۈچ ، ل. |
| ھەر بىرى | |
| Lg. | تېما |
| |||||||||||
| پولات گەۋدە ۋە قارا نىترىد پولات چىۋىق | |||||||||||||
| 5/16 "-18 توپ ئۆگىنىش تېما چوڭلۇقى | |||||||||||||
| 7.01 " | 5.04 " | 1.97 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,40,60,90 | 20.29 دوللار | |
| 7.4 " | 5.04 " | 2.36 " | 6 | 25,000 | 0.59 " | 0.23 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,80 | 20.29 | |
| 9.65 " | 6.11 " | 3.54 " | 6 | 25,000 | 0.59 " | 0.23 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,80 | 20.29 | |
| 12.2 " | 8.26 " | 3.94 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 13.19 " | 8.27 " | 4.92 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 15.24 " | 9.77 " | 5.47 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 17.13 " | 10.83 " | 6.3 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 19.72 " | 11.85 " | 7.87 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 20.12 " | 11.85 " | 8.27 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 27.87 " | 17.63 " | 10.24 " | 6 | 25,000 | 0.85 " | 0.39 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| 29.49 " | 16.69 " | 12.8 " | 6 | 25,000 | 0.85 " | 0.39 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| 35.43 " | 19.29 " | 16.14 " | 6 | 25,000 | 0.85 " | 0.39 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| M8 توپ ئۆگىنىش تېما چوڭلۇقى | |||||||||||||
| 7.01 " | 5.04 " | 1.97 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,40,60,90 | 25.54 | |
| 7.4 " | 5.04 " | 2.36 " | 6 | 25,000 | 0.59 " | 0.23 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,80 | 25.54 | |
| 9.65 " | 6.11 " | 3.54 " | 6 | 25,000 | 0.59 " | 0.23 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,80 | 25.54 | |
| 12.2 " | 8.26 " | 3.94 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 13.19 " | 8.27 " | 4.92 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 15.24 " | 9.77 " | 5.47 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 17.13 " | 10.83 " | 6.3 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 19.72 " | 11.85 " | 7.87 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 20.12 " | 11.85 " | 8.27 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 27.87 " | 17.63 " | 10.24 " | 6 | 25,000 | 0.85 " | 0.39 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |
| 29.49 " | 16.69 " | 12.8 " | 6 | 25,000 | 0.85 " | 0.39 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |
| 35.43 " | 19.29 " | 16.14 " | 6 | 25,000 | 0.85 " | 0.39 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° دىن 176 ° غىچە | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |


























